По-долу са представени актуални търговски оферти за индустриален силиций от различни марки, като са посочени условия за доставка и ценови параметри:
| Марка | Цена с ДДС (щатски долари/тон) | промяна | Бележки |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Пристанище Гуангпу, FOB условия |
| 2202 | 2000–2100 | - | Пристанище Гуангпу, FOB условия |
| 3303 | 1480–1500 | - | Пристанище Гуангпу, FOB условия |
| 441 | 1350–1400 | - | Пристанище Гуангпу, FOB условия |
| 553 | 1320–1340 | - | Пристанище Гуангпу, FOB условия |

